Лабораторные исследования грунтов
Лабораторные исследования грунтов – это комплекс анализов, направленных на определение физических, механических и химических свойств грунтов для строительства, геотехники и экологии.
Испытания проводятся на образцах грунта ненарушенного сложения с естественной влажностью и в водонасыщенном состоянии. Результаты лабораторных испытаний заносят в журналы (ведомости), содержащие данные о месте отбора образцов (монолитов) и другие необходимые характеристики грунта.
Компания располагает всеми необходимым ресурсами для выполнения лабораторных исследований грунтов.

Наша инженерно-геологическая лаборатория определяет следующие показатели:
| № п.п. | Объект | Показатели |
| 1 | Глинистые грунты
(супеси, суглинки, глины) |
Влажность, в том числе гидроскопическая |
| Плотность грунта (методом режущего кольца) | ||
| Влажность границы текучести | ||
| Влажность границы раскатывания | ||
| Число пластичности | ||
| Показатель текучести | ||
| Степень влажности | ||
| Характеристика просадочности грунта в компрессионном приборе | ||
| Характеристика деформируемости грунта методом компрессионного сжатия (модуль деформации, коэффициент сжимаемости) | ||
| Характеристика прочности грунта методом одноплоскостного среза (сопротивление срезу, угол внутреннего трения, удельное сцепление) | ||
| Характеристика прочности и деформируемости грунта методом трехосного сжатия (модуль деформации, угол внутреннего трения, удельное сцепление, сопротивление недренированному сдвигу) | ||
| Гранулометрический состав ареометрическим методом | ||
| Определение характеристик набухания и усадки (свободное набухание, давление набухания, определение усадки грунта) | ||
| Определение коэффициента фильтрации | ||
| Определение максимальной плотности сухого грунта и соответствующей ей влажности | ||
| 2 | Скальные грунты | Влажность, в том числе гидроскопическая |
| Плотность грунта (методом парафинирования) | ||
| Плотность частиц грунта (метод определения плотности частиц скальных грунтов) | ||
| Предел прочности скальных грунтов образцов произвольной формы | ||
| Предел прочности скальных грунтов образцов произвольной формы | ||
| Определение содержания карбоната | ||
| 3 | Пески | Гранулометрический (зерновой) состав ареометрическим и ситовым методом |
| Плотность грунта | ||
| Плотность сухого грунта | ||
| Степень влажности | ||
| Коэффициент пористости | ||
| Определение угла естественного откоса | ||
| Определение максимальной плотности сухого грунта и соответствующей ей влажности | ||
| 4 | Почвы
(водные вытяжки) |
Водородный показатель (pH) |
| Степень засоленности грунтов | ||
| Хлорид-ион | ||
| Сульфат-ион | ||
| Содержание карбонатов и бикарбонатов | ||
| Кальций и магний | ||
| Хлориды | ||
| Сульфаты | ||
| 5 | Вода природная
(вода подземных источников) |
Сульфат-ион |
| Хлорид-аннион (СГ) | ||
| Водородный показатель (pH) | ||
| Массовая концентрация ионов кальция | ||
| Массовая концентрация ионов магния | ||
| Жесткость общая | ||
| Гидрокарбонаты | ||
| Щелочность общая и свободная |
